- Blog
- Rejeição ao emitir NFS-e no Provedor IPM
Rejeição ao emitir NFS-e no Provedor IPM
Contribuinte possui competência(s) dos serviços prestados e/ou tomados sem realizar o protocolo.

Ao emitir notas em municípios que utilizam o provedor IPM, algumas empresas podem se deparar com a seguinte rejeição:
O Econômico 'XXXX - RAZÃO SOCIAL' possui declarações de serviços prestados/tomados não protocoladas. Para prosseguir com a emissão de notas, é necessário protocolar previamente essas declarações nas rotinas de “Declaração de Serviços Prestados/Tomados” no módulo “Escrita Fiscal”.
Essa mensagem indica que o contribuinte possui pendências junto à prefeitura.
Esse problema ocorre porque foram identificados serviços prestados ou tomados que ainda não foram devidamente declarados (protocolados) no sistema da prefeitura.
Para resolver, é necessário realizar a declaração desses serviços diretamente no portal da prefeitura, seguindo os passos abaixo:
- Acesse o portal da prefeitura utilizando suas credenciais. Em alguns casos, poderá aparecer um popup com atalhos.
- As opções para realizar as declarações estarão disponíveis conforme indicado na imagem abaixo.

- Essas mesmas opções também podem ser acessadas através do menu suspenso do sistema.

- Será exibido um novo popup com opções de consulta e também a opção “Gerar competência”. Na parte de consulta, você poderá visualizar as declarações já realizadas e identificar qual está pendente.
- Após localizar a competência em aberto, clique em “Gerar competência” e preencha as informações referentes ao período faltante.

- Depois de preencher todos os dados necessários, clique em “Confirmar”.

Após realizar esse procedimento tanto para serviços prestados quanto para serviços tomados, basta reprocessar as notas fiscais.
Caso tenha dúvidas no preenchimento das informações, recomenda-se entrar em contato com a prefeitura ou buscar orientação com o seu contador.
Se ainda restar alguma dúvida, é só acionar o nosso time de suporte
Acesse nosso portal de treinamento e torne-se um especialista no Skywork ERP.
Espero ter ajudado e até a próxima!
Ainda não é assinante?CLIQUE AQUI E TESTE GRÁTIS POR 15 DIAS
Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork ERP.
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF com Reforma Tributária | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos | ||||||||
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | ||||||||
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 | ||||||||
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 | ||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Cobranças Recorrentes | ||||||||||||
| Conciliação Bancária | ||||||||||||
| DRE Gerencial | ||||||||||||
| Planejamento Orçamentário | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork ERP
gratuitamente
Utilize o Skywork ERP por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.
Skywork ERP © 2011 - 2026
Rua Pedro Heylmann, 55, Bairro Picada Schneider,
Presidente Lucena / 93945-000 - RS -
Brasil