Blog
Nosso material para que você conheça melhor o Skywork e o universo de gerenciamento de uma empresa.
Categoria: Fluxo de Caixa
Categorias
-
NOVOEntenda por que o fluxo de caixa é uma ferramenta crucial para saúde financeira das empresas
21 Fev, 2024Em meio à complexidade das finanças empresariais, o fluxo de caixa surge como uma ferramenta crucial para avaliar a saúde financeira de uma organização. Simplificando, o fluxo de caixa é a entrada e saída de dinheiro em uma empresa durante um per&ia...Continuar Lendo -
Fluxo de Caixa
20 Abr, 2021Transforme a saúde financeira de sua empresa com segurança, praticidade, integração e a ferramenta certa: Nossa equipe sempre se propõe a aperfeiçoar cada dia ainda mais nosso sistema. Isso significa que sempre iremos pensar no melhor para você e para o seu negócio. Nosso fluxo de caixa, por exemplo, é diferente dos demais tendo em vista todas as possibilidades de pesqu...Continuar Lendo
Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork.
Anual
Semestral
Mensal
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 |
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Consumidor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos |
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora |
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 |
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 |
| Atendimento | ||||
| Atendimento | ||||
| Financeiro | ||||
| Financeiro | ||||
| Cobranças Recorrentes | ||||
| Conciliação Bancária | ||||
| DRE Gerencial | ||||
| Planejamento Orçamentário | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||
| Estoque | ||||
| Estoque | ||||
| Comunicação | ||||
| Comunicação | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| CRM | ||||
| CRM | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork
gratuitamente
Utilize o Skywork por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.