Blog
Nosso material para que você conheça melhor o Skywork ERP e o universo de gerenciamento de uma empresa.
Categoria: Vendas
-
NOVOGestão de Vendas e Pós-Venda
11 Fev, 2021A maior vantagem de trabalhar com vendas dentro de um sistema de gestão é fazer a gestão pós-venda na mesma plataforma. Sem necessidade de repetir cadastros, inserir novamente as informações… O fluxo ocorre de maneira intelige...Continuar Lendo -
Gerenciando Comissões
07 Out, 2020Se sua rotina profissional envolve vendas ou gestão de projetos, provavelmente você trabalha com comissões. Acertei? Com a correria do dia a dia de uma empresa, sabemos que a automatização dos processos é sempre bem-vinda. Pensa...Continuar Lendo
Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork ERP.
Anual
Semestral
Mensal
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF com Reforma Tributária | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos | ||||||||
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | ||||||||
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 | ||||||||
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 | ||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Cobranças Recorrentes | ||||||||||||
| Conciliação Bancária | ||||||||||||
| DRE Gerencial | ||||||||||||
| Planejamento Orçamentário | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork ERP
gratuitamente
Utilize o Skywork ERP por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.
Skywork ERP © 2011 - 2026
Rua Pedro Heylmann, 55, Bairro Picada Schneider,
Presidente Lucena / 93945-000 - RS -
Brasil