Blog
Nosso material para que você conheça melhor o Skywork ERP e o universo de gerenciamento de uma empresa.
Categoria: nota-fiscal-de-produto
-
NOVORedução de 10% no PIS/Cofins em 2026: como aplicar na NF-e e EFD-Contribuições sem erros
03 Abr, 2026LC 224/2025 - Como emitir NF-e e ajustar a EFD Contribuições: A partir de 1º de abril de 2026, conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.305/2025, os benefícios de isenção e de alíquota zero de PIS e Cofins passaram por uma redução linear de 10%. Na prática, isso representa uma re...Continuar Lendo -
Possíveis rejeições nas notas fiscais de produto(NF-e)
27 Fev, 2024Alguns códigos de rejeições que podem ser apresentados pelo Sefaz: Motivos que rejeitam um nota fiscal de produto(NF-e) A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) é um documento fundamental para as operações comerciais, porém, sua emissão pode ser rejeitada por diversos motivos. Entre os mais comuns estão erros de preench...Continuar Lendo
Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork ERP.
Anual
Semestral
Mensal
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF com Reforma Tributária | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos | ||||||||
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | ||||||||
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 | ||||||||
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 | ||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Cobranças Recorrentes | ||||||||||||
| Conciliação Bancária | ||||||||||||
| DRE Gerencial | ||||||||||||
| Planejamento Orçamentário | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork ERP
gratuitamente
Utilize o Skywork ERP por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.
Skywork ERP © 2011 - 2026
Rua Pedro Heylmann, 55, Bairro Picada Schneider,
Presidente Lucena / 93945-000 - RS -
Brasil