Blog
Nosso material para que você conheça melhor o Skywork e o universo de gerenciamento de uma empresa.
Categoria: Cobranças Recorrentes
Categorias
-
NOVOAutomatizando Processos e Reduzindo Inadimplência com Cobranças Recorrentes
19 Abr, 2024Automatizando Cobranças Recorrentes: Economizando Tempo e Recursos No mundo empresarial atual, a eficiência é uma pedra angular para o sucesso. Uma área em que a automação está ganhando destaque é na gestão de cobranças re...Continuar Lendo -
Cobranças Recorrentes
21 Fev, 2022Emitir notas fiscais, emitir boletos, criar e-mails, anexar arquivos, digitar textos… Diversos passos envolvem o envio de cobranças. O processo torna-se ainda mais trabalhoso e custoso quando deve ser executado todos os meses para um volume grande de clientes, concorda? Lembre-se tamb...Continuar Lendo
Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork.
Anual
Semestral
Mensal
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 |
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Consumidor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos |
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora |
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 |
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 |
| Atendimento | ||||
| Atendimento | ||||
| Financeiro | ||||
| Financeiro | ||||
| Cobranças Recorrentes | ||||
| Conciliação Bancária | ||||
| DRE Gerencial | ||||
| Planejamento Orçamentário | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||
| Estoque | ||||
| Estoque | ||||
| Comunicação | ||||
| Comunicação | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| CRM | ||||
| CRM | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork
gratuitamente
Utilize o Skywork por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.