CRM: Gestão de Relacionamento com o Cliente
Cadastro e gestão de leads e oportunidades
O cadastro de Leads e Oportunidades permite a gestão tanto de captação oportunidades de negócio quanto de captação e prospecções de possíveis clientes.
Desta forma, pode-se ter um controle mais preciso na captação de leads simples e captação de leads qualificados. Além disso, a movimentação dos leads no funil de vendas é monitorada. A maior vantagem é que seu website pode estar integrado ao nosso CRM, recebendo os leads automaticamente.
Os leads e prospecções possuem campos importantes, como:
- Meio de Captação;
- Ramo de Atividade;
- Segmento;
- Situação de Captação (captado ou não captado); e
- Situação de Prospecção (situações definidas pelo cliente, de acordo com o fluxo de pré-venda da empresa).
É possível cadastrar o relacionamento efetuado com cada lead e oportunidade, programando datas para retorno (follow-up's). Isso irá facilitar no acompanhamento integrado de captação e conversão do lead em cliente.
O sistema oferece também um painel de relacionamentos, onde é possível visualizar os relacionamentos efetuados com leads, prospects, clientes e fornecedores. O painel exibe os próximos follow-up's a serem efetuados, dividindo-os em urgentes e futuros.
Ainda não é assinante? Teste o Skywork grátis por 15 dias!Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork.
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|
|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 |
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| NF de Consumidor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos |
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 |
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora |
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 |
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 |
| Atendimento | ||||
| Atendimento | ||||
| Financeiro | ||||
| Financeiro | ||||
| Cobranças Recorrentes | ||||
| Conciliação Bancária | ||||
| DRE Gerencial | ||||
| Planejamento Orçamentário | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Gestão Comercial | ||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||
| Estoque | ||||
| Estoque | ||||
| Comunicação | ||||
| Comunicação | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| Integração e-commerce | ||||
| CRM | ||||
| CRM | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Gestão de Projetos | ||||
| Valor no plano ANUAL | R$229,00/mês | R$359,00/mês | R$529,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork
gratuitamente
Utilize o Skywork por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.