Relatório Financeiro
Exibe informações de suas receitas e despesas vinculadas aos planos de contas.
O relatório financeiro por plano de contas exibe:
- Receita prevista;
- Receita realizada;
- Despesa prevista; e
- Despesa realizada.
Desta forma, pode-se visualizar os casos onde a receita ou despesa realizada não atingiu a prevista, resultando em uma gestão financeira mais eficiente do seu faturamento e financeiro.
Também é possível detalhar as células do relatório para visualizar as parcelas e detalhar os planos de contas por pedidos de venda ou por projetos. Tal ação facilita a análise as receitas (faturamento) e despesas dos mesmos.
Ainda não é assinante? Teste o Skywork grátis por 15 dias!Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork.
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
SkyBlackTestar Grátis |
|
---|---|---|---|
Usuários | 5 | 10 | 15 |
NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
NF de Consumidor | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Boleto do seu banco | 100 boletos | 200 boletos | 500 boletos |
Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Multi empresa | 1 | 2 | 5 |
Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora |
Atendimento | |||
Atendimento | |||
Financeiro | |||
Financeiro | |||
Cobranças Recorrentes | |||
Conciliação Bancária | |||
DRE Gerencial | |||
Planejamento Orçamentário | |||
Gestão Comercial | |||
Gestão Comercial | |||
Frente de Caixa Online e Offline | |||
Estoque | |||
Estoque | |||
Comunicação | |||
Comunicação | |||
Integração e-commerce | |||
Integração e-commerce | |||
CRM | |||
CRM | |||
Gestão de Projetos | |||
Gestão de Projetos | |||
R$199,00 | R$355,00 | R$590,00 | |
TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork
gratuitamente
Utilize o Skywork por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.