Gestão de Projetos
O objetivo desta ferramenta é gerir os projetos que estão em andamento, procurando sempre acompanhar estes processos.
O sistema disponibiliza diversas funções na gestão de projetos. Algumas delas são:
- Cadastro de projetos;
- Definição de responsável;
- Definição de gerente;
- Atribuição de prioridade; e
- Definição de equipe com seleção dos colaboradores.
Todos os projetos são compostos por tarefas que podem ser atribuídas aos membros da equipe, sendo possível visualizar facilmente a prioridade e a situação atual de cada projeto e acompanhar o seu andamento e progresso.
Esta ferramenta também possibilita que os projetos que envolvem vários membros da equipe sejam facilmente monitorados.
Ainda não é assinante? Teste o Skywork ERP grátis por 15 dias!Planos
Escolha o plano ideal para sua empresa e confira as vantagens de ser Skywork ERP.
SkyGreenTestar Grátis |
SkyBlueTestar Grátis |
SkyRedTestar Grátis |
CustomizadoTestar Grátis |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| Usuários | 5 | 10 | 15 | 30 | ||||||||
| NF de Produto | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF de Serviço | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| NF com Reforma Tributária | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto SkyPay PJBank | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Boleto do seu banco | 250 boletos | 500 boletos | 750 boletos | 10000 boletos | ||||||||
| Suporte Gratuito | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||
| Multi empresa | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
| Treinamento Remoto | 1 hora | 2 hora | 3 hora | 5 hora | ||||||||
| Valor Plano Ano | 229.00 | 359.00 | 529.00 | 840.00 | ||||||||
| Valor Plano Semestre | 239.00 | 379.00 | 559.00 | 890.00 | ||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Atendimento | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Financeiro | ||||||||||||
| Cobranças Recorrentes | ||||||||||||
| Conciliação Bancária | ||||||||||||
| DRE Gerencial | ||||||||||||
| Planejamento Orçamentário | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Gestão Comercial | ||||||||||||
| Frente de Caixa Online e Offline | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Estoque | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Comunicação | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| Integração e-commerce | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| CRM | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Gestão de Projetos | ||||||||||||
| Valor no plano ANUAL | R$269,00/mês | R$239,00/mês | R$229,00/mês | R$419,00/mês | R$379,00/mês | R$359,00/mês | R$629,00/mês | R$559,00/mês | R$529,00/mês | R$990,00/mês | R$890,00/mês | R$840,00/mês |
| TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS | TESTE GRÁTIS |
Experimente o Skywork ERP
gratuitamente
Utilize o Skywork ERP por 15 dias.
Sem custos e sem burocracia.
Não é necessário informar o seu cartão de crédito.
Apenas preencha o formulário
abaixo e aguarde as instruções.
Skywork ERP © 2011 - 2026
Rua Pedro Heylmann, 55, Bairro Picada Schneider,
Presidente Lucena / 93945-000 - RS -
Brasil